単価改定
改定を登録すると、以後の見積・実行予算に適用日基準で自動反映されます
改定の登録
進行中案件への影響
品目と新単価を入力すると、登録前に
進行中案件への金額影響を確認できます
改定履歴
| 適用日 | 品目 | 単価 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 樹脂サッシ一式(トリプルガラス) | ¥1,330,000 | サッシメーカー価格改定 +6.4% |
| 2026-06-01 | 足場架払工事(本足場) | ¥1,720 | 足場労務費改定 +4.2% |
| 2026-06-01 | 充填断熱材(高性能グラスウール) | ¥1,850 | 断熱材メーカー出荷価格改定 +5.7% |
| 2026-06-01 | 付加断熱材(押出法ポリスチレン) | ¥3,080 | 断熱材メーカー出荷価格改定 +8% |
| 2026-04-01 | 付加断熱施工手間 | ¥2,520 | 労務単価改定 |
| 2026-04-01 | 吹抜大工手間 | ¥7,100 | 労務単価改定 |
| 2026-04-01 | 大工手間(在来金物工法) | ¥8,600 | 労務費基準に伴う労務単価改定 +4.9% |
| 2026-02-01 | 土間コンクリート ア150 | ¥4,450 | 生コン価格改定 +6% |
| 2026-02-01 | 地中梁(W500・H450) | ¥26,300 | 生コン・鉄筋価格改定 +6% |
| 2026-02-01 | 外周布基礎 FG1(断熱・ベース付) | ¥22,800 | 生コン・鉄筋価格改定 +6% |
単価トレンド
2025-10-01 比・改定1回累計 +4.9%